QUANTAS CALORIAS TEM
LINKS PATROCINADOS
Se você está fazendo uma dieta para consumir menos calorias no caso de um regime para perder peso, ou precisa fazer uma dieta para ganhar peso é importante conhecer a tabela de calorias. Na tabela de calorias dos alimentos abaixo você encontrará as calorias existentes em uma determinada quantidade de alimento. Observe que estes valores são uma média e podem variar dependendo de cada alimento. Nos alimentos industrializados procure observar com cuidado as calorias relacionadas a quantidade do alimento.
Imprima a tabela abaixo e cole na geladeira ou no lugar que você costuma preparar suas refeições.
| PRODUTOS | QUANTIDADE | CAL. | PRODUTOS | QUANTIDADE | CAL. |
| BEBIDAS | LEGUMES E VERDURAS | ||||
| Água-de-coco | 1 copo (240 ml) | 43 | Abóbora cozida | 1 porção (100 g) | 70 |
| Café com leite c/ açúcar | 1 xíc. (chá) (200 ml) | 64 | Abobrinha cozida | 1 unidade (100 g) | 56 |
| Suco de laranja c/ açúcar | 1 copo (240 ml) | 180 | Acelga | 1 prato raso (60 g) | 20 |
| Suco de laranja s/ açúcar | 1 copo (240 ml) | 81 | Alface | 1 prato raso (80 g) | 15 |
| BISCOITOS E PIZZAS | Alcachofra (coração) | 1 porção (100 g) | 17 | ||
| Biscoito de água e sal | 1 unidade (8 g) | 31 | Aspargo em conserva | 1 unidade (7,5 g) | 2 |
| Biscoito amanteigado | 1 unidade (4 g) | 25 | Batata-doce cozida | 1 unidade (355 g) | 366 |
| Biscoito Goiabinha | 1 unidade (11 g) | 47 | Batata-inglesa | 1 unidade (70 g) | 56 |
| Biscoito de Polvilho | 1 unidade (3 g) | 12 | Beringela cozida | 1 porção (100 g) | 69 |
| Biscoito wafer morango | 1 unidade (10 g) | 49 | Beterraba cozida | 1 unidade (75 g) | 33 |
| Pizza de calabresa | 1 fatia (120 g) | 345 | Brócolis cozidos | 1 porção (100 g) | 36 |
| Pizza de mussarela | 1 fatia (120 g) | 289 | Cenoura | 1 unidade (100 g) | 54 |
| Sequilho | 1 unidade (15 g) | 32 | Chicória refogada | 1 porção (100 g) | 88 |
| CARNES | Chuchu cozido | 1 unidade (230 g) | 99 | ||
| Almôndega caseira | 1 unidade (30 g) | 61 | Cogumelo em conserva | 1 colher sopa ( g) | 5 |
| Bife à milanesa | 1 bife méd. (80 g) | 230 | Couve-flor cozida | 1 porção (100 g) | 41 |
| Carne moída | 1 col. grande (60 g) | 117 | Couve refogada | 1 porção (100 g) | 146 |
| Carne-seca | 1 col. (sopa) (18 g) | 77 | Espinafre cozido | 1 porção (100 g) | 60 |
| Coxa de frango assada | 1 unidade (40 g) | 48 | Milho Verde | 1 espiga (100 g) | 132 |
| Frango assado | 1 coxa méd. (40 g) | 48 | Palmito em conserva | 1 unidade (100 g) | 22 |
| Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa (100 g) | 188 | Pepino cru s/ casca | 1 unidade (100 g) | 17 |
| CONDIMENTOS E MOLHOS | Repolho cozido | 1 porção (100 g) | 13 | ||
| Molho à bolonhesa | 1 col. (sopa) (22 g) | 41 | Tomate maduro | 1 unidade (100 g) | 24 |
| Molho branco | 1 col. (sopa) (35 g) | 70 | Vagem cozida | 1 colher sopa (20 g) | 10 |
| Molho de tomate | 1 col. (sopa) (20 g) | 13 | LEITE, QUEIJOS E IOGURTES | ||
| Molho de Inglês | 1 col. (sopa) (10 g) | 10 | Chantilly | 1 colher sopa (20 g) | 52 |
| Molho roquefort | 1 col. (sopa) (15 g) | 78 | Creme de leite | 1 colher sopa (15 g) | 46 |
| Vinagre | 1 col. (sopa) (10 g) | 2 | Iogurte natural c/ mel | 1 unidade (200 g) | 194 |
| BOLOS, DOCES E SORVETES | Iogurte natural desnatado | 1 unidade (200 g) | 73 | ||
| Bolo de banana | 1 fatia (50 g) | 151 | Iogurte natural integral | 1 unidade (200 g) | 154 |
| Bolo tipo pão-de-ló | 1 fatia (50 g) | 129 | Iogurte Petit Suisse de morango | 1 unidade (45 g) | 50 |
| Chocolate ao leite | 1 barra (30 g) | 170 | Leite condensado | 1 colher sopa (15 g) | 49 |
| Doce de Leite | 1 col. (sopa) (40 g) | 116 | Leite desnatado | 1 copo (240 g) | 84 |
| Pavê de Frutas | 1 fatia (50 g) | 163 | Leite integral | 1 copo (240 g) | 146 |
| Salada de Frutas | 1 taça (150 g) | 148 | Leite semi-desnatado | 1 copo (240 g) | 115 |
| Sorvete de creme | 1 bola (50 g) | 104 | Queijo gorgonzola | 1 fatia (15 g) | 72 |
| Sundae de chocolate | 1 taça (145 g) | 274 | Queijo-de-minas | 1 fatia (15 g) | 36 |
| FRUTAS | Queijo mussarela | 1 fatia (15 g) | 47 | ||
| Abacaxi | 1 fatia (100 g) | 58 | Queijo prato | 1 fatia (15 g) | 53 |
| Banana-prata | 1 unidade (40g) | 40 | Queijo parmesão | 1 colher sopa (15 g) | 58 |
| Caqui | 1 unidade (110g) | 96 | OVOS | ||
| Goiaba | 1 unidade (170g) | 129 | Omelete | 1 ovo (65 g) | 110 |
| Kiwi | 1 unidade (76g) | 51 | Ovo de codorna | 1 unidade (10 g) | 16 |
| Laranaja-pêra | 1 unidade (180g) | 86 | Ovo de galinha cozido | 1 unidade (50 g) | 79 |
| Limão | 1 unidade (100g) | 32 | Ovo de galinha frito | 1 unidade (50 g) | 105 |
| Maçã | 1 unidade (130g) | 84 | Ovo de galinha mexido | 1 escumadeira (50 g) | 98 |
| Mamão | 1 fatia (100 g) | 36 | PÃES | ||
| Mamão papaia | 1 unidade (310g) | 112 | Baguete | 1 fatia (30 g) | 81 |
| Maracujá | 1 unidade (45g) | 45 | Croissant | 1 unidade (40 g) | 165 |
| Melancia | 1 fatia méd. (200 g) | 48 | Pão árabe | 1 fatia (80 g) | 215 |
| Melão | 1 fatia méd. (100 g) | 30 | Pão de Batata | 1 unidade (50 g) | 137 |
| Morango | 1 unidade peq. (7 g) | 28 | Pão de glúten | 1 fatia (15 g) | 38 |
| Pêssego | 1 unidade peq. (32 g) | 15 | Pão italiano | 1 fatia (30 g) | 77 |
| Tangerina | 1 unidade méd. (135 g) | 65 | Pão de fôrma | 1 fatia (25 g) | 67 |
| GORDURAS E ÓLEOS | Pão de queijo | 1 unid peq. (20 g) | 87 | ||
| Azeite de Oliva | 1 col. (sopa) (10 g) | 90 | PEIXE E FRUTOS DO MAR | ||
| Banha | 1 col. (sopa) (20 g) | 180 | Atum em óleo | 1 colher sopa (16 g) | 45 |
| Maionese | 1 col. (sopa) (20 g) | 149 | Atum em água | 1 colher sopa (16 g) | 24 |
| Maionese light | 1 col. (sopa) (20 g) | 66 | Bacalhau cozido | 1 posta (100 g) | 147 |
| Manteiga | 1 col. (sopa) (20 g) | 146 | Badejo cozido | 1 posta (100 g) | 131 |
| Maragarina | 1 col. (sopa) (20 g) | 148 | Cação | 1 posta (100 g) | 129 |
| Margarina light | 1 col. (sopa) (20 g) | 72 | Camarão cozido | 4 unidades (100 g) | 101 |
| Óleo de milho e soja | 1 col. (sopa) (10 g) | 90 | Camarão frito | 1 unidade (5 g) | 8 |
| GRÃOS E CEREAIS | Kani-kama | 1 stick (16 g) | 13 | ||
| Arroz branco cozido | 1 col. (sopa) (25 g) | 41 | Linguado grelhado | 1 filé (100 g) | 87 |
| Feijão-branco cozido | 1 concha (140 g) | 170 | Lula frita | 1 pires (chá) (100 g) | 357 |
| Feijão-preto cozido | 1 concha (140 g) | 96 | Namorado cozido | 1 filé (100 g) | 121 |
| Lentilha cozida | 1 concha (160 g) | 168 | Pescada | 1 filé (100 g) | 97 |
| Salmão defumado | 1 filé (100 g) | 204 | |||
| Sardinha em óleo | 1 unidade (40 g) | 145 | |||
Compartilhe o artigo QUANTAS CALORIAS TEM com seus amigos:
LINKS PATROCINADOS

gostei muito deste site a página está muito interessante…
um paozinho frances de manha com leite e cafe .2colheres de arroz 1 de feijao ,1 bife ,legumes e saladas em folhas e a tarde uma fruta no jantar somente legumes e um bife .quntas calorias eu comsumi? sabe aquela pipoca doce do pacotinho rosa ela tem quantas calorias?
quantas calorias se perde ao andar 2 km e correr 4km por dia?
eu achei uma merda,muito ruim vc nao sabe…
me diga entao quantas calorias tem o milho?
parabens amei é otimo muito interassante
até q é legal mais e o brocolis?to procurando faz tempo nenhum lugar tem!
Ola gostei do sit mas poderia ter mais coisas,e respondendo para a moça de cima bianca o brocolis tem 22 calorias entre nesse site que vc podera ver melhor………. bay http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI133562-EI1501,00.html
adorei muito boa
gostaria de saber sobre pratos cotidianos, como salgados, saladas de frutas…fica mais facil de calcular!’
MUITO BOM, GOSTEI MESMO, VAI ME AJUDAR BASTANTE A PERDER PESO…MUITO OBRIGADA
- adorei as dicas *-*
Achei muito interessante e necessário que todos querem saber
22/02/2010
achei ótimo,mas como é que vou saber a quantidade de calorias que tenho que engerir durante o dia? gostaria de saber! POIS TENHO QUE PERDER 6 QUILOS,FACO 40 MINUTOS DE CAMINHADA NO SIMULADOR DE CAMINHADA QUANTAS CALORIA OERDO NESTE ESPACO DE TEMPO?
gostei , fiz uma pergunta na pagina inicial e conceguiminha resposta, afinal estou satisfeita…
eu queria saber , no minimo quantas calorias tem um prato fundo cheio de salada de alface com vinagre e azeite , com um filé de frango médio dourado na frigideira com azeite e alho??//
Nossa amiga GABRIELA, é muito mal educada. Deveria ser grata por obter
informações como estas gratis. Que tal ela procurar um ENDOCRINOLOGISTA para que possa perder algumas dezenas de kilos ao invés de ficar ai metendo o pau num site tão importante qnt este. Acho q ela ñ sabe q nada na vida é 100%. E qua a única certeza na vida é que um dia todos morreremos.
Parabéns ao criador do site.
Robson.
Gostaria de saber como eu faço pra ganhar peso rapido meu peso estár baixo para minha altura tenho 55.5kg para 1.79 de altura queria q vc mim falasse quantas calorias eu tenho que ganhar por dia é umas dicas de alimentos que eu possa ganhar peso com mais facilidade, desde já eu agradeço.
Eu gostei muito.
muitoo boom mesmo adoreei anotei tudinhu para melhorar a minha saudee *-* obrigadaaa
quero saber quantas calorias tem uma salada de frutas com leite condensado?
adorei muito precioso,. obrigada pela dedicaão.
Agora saberei analisar as calorias, sabendo que devemos queimar sempre mais do que ingerimos,se ingerimos uma dieta de 1.200 calorias ,no minimo devemos gastar umas 1500.
amei, muito obrigada ja eliminei 4 kg.valeu,valeu
quantas calorias tem uma salada de frutas normal?
Gostei
gostei muito,parabens.
oi me diga se eu caminhar rapido tres dias por semana,quantas calorias estou gastando? obrigada.
ola..
Adoro ovo de codorna, mas eles realmente tem 16 calorias?? pois fiquei sabendo que ovo de codorna em concerva engorda e faz mal se comer muito, gostaria de saber mais sobre isso..
Obrigada